Ürün ayrıntıları:
|
Kablo çapı: | 0.25-3.0mm | Boya Kat Rengi: | Aqua, sarı, mavi veya başkaları |
---|---|---|---|
Kablo amaçlı: | OFNG / sertifikası mevcuttur / OFNP | Ceket Malzemesi: | PVC veya LSZH |
1310: | 0.36-0.22 dB / Km | 1550nm: | 0.5-0.4 dB / Km |
Vurgulamak: | mpo fiber connector,hdmi over fiber optic cable |
--- cam fiber optik kablolar, Pigtailler, patch kablolar, geri döngü modülleri
1. Yüksek getiri kaybı
2. Düşük ekleme kaybı
3. Patch kablosu RoHS, ISO9001 Geçti
4. LZSH veya PVC ceket
5. CCTC A Tipi optik fiber Yüksük
Özellikleri:
1260-1625nm'den itibaren tüm optik spektrumda çalışma kapasitesi, daha fazla kullanılabilir dalga boyu, daha fazla iletim kapasitesi, mevcut 1310nm ekipmanı ile uyumlu DWDM ve CWDM desteği, iyi koruma ve mükemmel şerit kuvveti stabilitesi, düşük yapıştırma kaybı ve yüksek yapıştırma verimliliği.
Özellikleri | Koşullar | Belirlenmiş değer | Birimler | |
Optik özellikleri | ||||
zayıflama | 1310 nm | ≤0.35 | [dB / Km] | |
1383 nm | ≤0.31 | [dB / Km] | ||
1550 nm | ≤0.20 | [dB / Km] | ||
1625 nm | ≤0.23 | [dB / Km] | ||
Zayıflama vs. | 1285-1330 nm | ≤0.03 | [dB / Km] | |
Maks. µ farkı | 1525-1575 nm | ≤0.02 | [dB / Km] | |
Kromatik Dağılım Ortak Verimli | 1285-1340 nm | ≥ -3.0, ≤3.0 | [PS / (nm Km)] | |
1550 nm | ≤18 | [PS / (nm Km)] | ||
1625 nm | ≤22 | [PS / (nm Km)] | ||
Sıfır Disperson dalga boyu | 1312 ± 10 | [nm] | ||
Sıfır dağılım eğimi | ≤0.090 | [ps / (mn 2 -km)] | ||
Tipik değer | 0.086 | [ps / (mn 2 -km)] | ||
PMD | ||||
Maksimum Bireysel Elyaf | ≤0.2 | [PS / √km] | ||
Link Tasarım Değeri (M = 20.Q =% 0.01) | ≤0.1 | [PS / √km] | ||
Tipik değer | 0.04 | [PS / √km] | ||
Kablo kesme dalgaboyu Acc | ≤1260 | [nm] | ||
Mod alanı çapı (MFD) | 1310 nm | 9.2 ± 0.4 | [mm] | |
1550 nm | 10.4 ± 0.5 | [mm] | ||
Etkin grup kırılma indisi (N eff ) | 1310 nm | 1,466 | ||
1550 nm | 1,467 | |||
Puan süreksizlikleri | 1310 nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Geometrik özellikleri | ||||
Kaplama çapı | 124.8 ± 0.7 | [mm] | ||
Kaplama dairesel olmayan | ≤0.7 | [%] | ||
Kaplama çapı | 245 ± 5 | [mm] | ||
Kaplama giydirme konsantriklik hatası | ≤12.0 | [mm] | ||
Kaplama dairesel olmayan | ≤6.0 | [%] | ||
Çekirdek kaplama konsantriklik hatası | ≤0.5 | [mm] | ||
Kıvrılma (yarıçapı) | ≥4 | [m] | ||
Teslimat uzunluğu | 50.40 | [km / makarası] | ||
Çevresel Özellikler (1310 nm, 1550 nm ve 1625 nm) | ||||
Sıcaklık bağımlılığı Kaynaklı zayıflama | - 60 o C - +85 o C | ≤0.05 | [dB / km] | |
Sıcaklık-nem döngüsü Kaynaklı zayıflama | - 10o C - +85 o C,% 98 RH | ≤0.05 | [dB / km] | |
Havza bağımlılığı Kaynaklı zayıflama | 23 o C, 30 gün boyunca | ≤0.05 | [dB / km] | |
Nemli ısı bağımlılığı Kaynaklı zayıflama | 85 o C ve% 85 RH, 30 gün boyunca | ≤0.05 | [dB / km] | |
Kuru ısı yaşlanma | 85 o C | ≤0.05 | [dB / km] | |
Mekanik özellikleri | ||||
Kanıt testi | hat dışı | ≥9.0 | [N] | |
≥1.0 | [%] | |||
≥100 | [kpsi] | |||
Makro bükme kaynaklı zayıflama | ||||
1 32 mm çapında bir mandrel etrafında dön | 1550 nm | ≤0.05 | [dB] | |
100 mm çapında bir mandrel etrafında 100 tur | 1310 nm ve 1550 nm | ≤0.05 | [dB] | |
100 mm çapında bir mandrel etrafında 100 tur | 1625 nm | ≤0.05 | [dB] | |
Kaplama şerit kuvveti | tipik ortalama kuvvet | 1.7 | [N] | |
tepe kuvveti | ≥1.3 ≤8.9 | [N] | ||
Dinamik stres korozyona duyarlılık parametresi n d | ≥20 |
madde | Tek mod | Çoklu mod | |
Ekleme türü | UPC | APC | PC |
Ekleme Kaybı | <veya = 0.3db | <veya = 0.2dB | <veya = 0.3db |
Geri Dönüş Kaybı | > veya = 45dB | > veya = 55dB | > veya = 35dB |
Tekrarlanabilirlik | <veya = 0.1dB | <veya = 0.1dB | <veya = 0.1dB |
Sıcaklık | -40 / + 80 |
Elyaf Türü | Tekli Mod (APC Lehçe) | Çok modlu (PC / Düz Lehçe) | ||
Parametre | Standart | Düşük kayıp | Standart | Düşük kayıp |
Ekleme Kaybı Maksimum | <0.70 | <0.35db | <0.70dB | <0.35dB |
Geri Dönüş Kaybı | > 60dB | Yok | ||
dayanıklılık | 500Matings | |||
Çalışma sıcaklığı | -40C ila 80C | |||
Test Dalgaboyu | 1310nm | 850 nm |
Malzeme | OS1 9/125 | mm Aralık (1310/1550) | OM1 62.5 / 125 | mm (850 / 1300nm) | OM2 50/125 | mm (850 / 1300nm) | OM3 50/125 | mm (850 / 1300nm) | |||||||
Zayıflama (dB / km) Tipik Değerler | 0.4 / 0.3 | 3.5 / 1.5 | 3.5 / 1.5 | 2.7 / 0.7 | |||||||
Minimum Bant Genişliği (MHz • km) | N / A | 400/400 | 160/500 - | 1500/500 - | |||||||
Birincil Tampon Çapı | 250um | 250um | 250um | 250um | |||||||
Güç Üyeleri | 4x1320 Decitex Kevlar elemanı | ||||||||||
Depolama / Çalışma / Kurulum Sıcaklığı | -20 ℃ ~ +60 ℃ | ||||||||||
Kılıf malzemesi | PVC veya LSZH Kılıf | ||||||||||
Fiber optik kablo özellikleri | |||||||||||
Elyaf Sayısı | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||
Nominal Dış Çap (mm) | 5.0 ± 0.2 | 5.1 ± 0.2 | 5.3 ± 0.2 | 5.9 ± 0.2 | 6.6 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.2 ± 0.2 | ||||
Nominal Ağırlık (kg / km) | 19 | 21 | 23 | 28 | 34 | 46 | 57 | ||||
Maks. Çekme yükü | Uzun vadeli (n) | 220 | |||||||||
Kısa vadeli (n) | 660 |
İlgili kişi: Sunny Huang
Tel: 8618046902377