Menşe yeri: | Dongguan Çin |
---|---|
Marka adı: | Qingying or QY |
Sertifika: | ISO 9001 2015 |
Model numarası: | 62.5 / 125mm OM3 24 Çekirdek Kapalı Fiber Optik Kablo Muliti Mode Yama Kablosu |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
Fiyat: | negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Paket: Makara Başına 4 KM 2KM., Ihracat Karton Ambalaj veya özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | 7-15 gün sonra depozito |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 2000 Metre / Metre her Hafta |
Ürün adı: | 62.5 / 125mm OM3 24 Çekirdek Kapalı Fiber Optik Kablo Muliti Mode Yama Kablosu | Uygulama: | Dahili İletişim |
---|---|---|---|
Fiber sayımı:: | 24 çekirdek | Ceket: | TPU |
Paket: | Makara Başına 2KM ila 4KM. | MM veya SM: | Muliti Modu |
Fiber türü: | 62.5 / 125mm OM3 | Kablo tipi: | 24C İç Kablo |
Vurgulamak: | military fiber optic cable,waterproof fiber optic cable |
62.5 / 125mm OM3 24 Çekirdek Kapalı Fiber Optik Kablo Muliti Mode Yama Kablosu
QY, antenin uzak baz istasyonuna bağlanan kabloya Fiber sunar, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında zorlu ortam koşullarına dayanacak şekilde dövülmüş, dışta çift yönlü dış mekana sahip dubleks LC, dış mekan uygulamalarında kullanılırken dubleks yuvarlak iletimli dış mekan kabloları (su engelleyici aramid iplikler ve UV ışınlarına dayanıklı siyah dış kılıf) bazen de çekerek.
24C OM3 Muliti Mode Dahili Fiber Optik Kablo Patch Cord çift yönlü baz istasyonlu uzak iletim fiber kablosu FTTA Fiber için antene kullanılır ve test kayıtları ROHS ve Bell çekirdeği GR 326-CORE standartlarına uygundur
Tipik avantaj
Su geçirmez ve korozyona dayanıklı
Sahada Yüklenebilir
Kemirgen Direnci için Zırhlı Çelik Boru
Büyük Kapasiteli Veri İletimi ile
Düşük Ekleme Kaybı ve Yüksek Geri Dönüş Kaybı
Tipik Kullanımlar
3G, 4G baz istasyonu
BBU, RRU, RRH, LTE
FTTA, FTTP, FTTX, WIMAX
Askeri, Madencilik ve gemi
Havacılık ve Savunma
Yatay ve Dikey Kablolama
Teknik veri
madde | Tek mod | Çoklu mod | |
Ekleme türü | UPC | APC | PC |
Ekleme Kaybı | <veya = 0.3db | <veya = 0.2dB | <veya = 0.3db |
Geri Dönüş Kaybı | > veya = 45dB | > veya = 55dB | > veya = 35dB |
Tekrarlanabilirlik | <veya = 0.1dB | <veya = 0.1dB | <veya = 0.1dB |
Sıcaklık | -40 / + 80 |
Özellikler ve Performanslar
Kablo | MADDE | KABLO | SST | TBOF |
4F | 4.5MM | Φ4.5 0.2 ± | Φ2.4 0.02 ± | Φ0.5 |
6F | 4.5MM | Φ4.5 0.2 ± | Φ2.6 0.03 ± | Φ0.5 |
8F | 5.0mm | Φ5.0 0.2 ± | Φ2.8 0.05 ± | Φ0.5 |
10F | 5.0mm | Φ5.0 0.25 ± | Φ3.0 0.05 ± | Φ0.5 |
12F | 5.5mm | Φ5.5 0.25 ± | Φ3.2 0.05 ± | Φ0.5 |
24F | 7.0mm | Φ7.0 0.3 ± | Φ4.3 0.05 ± | Φ0.5 |
Elyaf Parametreleri
Yok hayır. | Öğeler | birim | Şartname | |
G.652D | ||||
1 | Mod Alan Çapı | 1310nm | um | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | um | 10.4 ± 0.5 | ||
2 | Kaplama Çapı | um | 124.8 ± 0.7 | |
3 | Dolaşım Dışı Bırakma | % | ≤0.7 | |
4 | Çekirdek Kaplama Konsantriklik Hatası | um | ≤0.5 | |
5 | Kaplama çapı | um | 245 ± 5 | |
6 | Kaplama Dairesel Olmayanlık | % | ≤6.0 | |
7 | Kaplama-Kaplama Konsantrikliği Hatası | um | ≤12.0 | |
8 | Kablo Kesim Dalgaboyu | mil | λcc≤1260 | |
9 | Zayıflama (maks.) | 1310nm | dB / km | ≤0.4 |
1550nm | dB / km | ≤0.3 |
https://verified.chn.tuv.com/Report/ComplexReport.aspx?key=ac6bfb76-132b-4b2f-ac52-9ea75f884b7a